Продажа апартаментов в корпусе A
| этаж | ап.№ | чистая жилая площадь, м2 |
общая площадь, м2 |
описание | Меблировка | вид | ЦЕНА в евро | Цена на кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первый цок. этаж | ||||||||
| 1 | 1 | 49.60 | 63,58 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | не | морска панорама | ||
| 1 | 6 | 52.80 | 67,69 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | |
| 1 | 7 | 52.80 | 67,69 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | |
| 1 | 8 | 55,00 | 70,51 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | |
| 1 | 9 | 60,00 | 76,92 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | РЕЗЕРВИРАН | |
| 1 | 11 | 62,00 | 79,48 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН | |
| 1 | 18 | 53.50 | 68,58 | гостинная с кухней и спальней в одном пространстве, ванная комната, терасса | да | морска панорама | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН | |
| Партер | ||||||||
| Партер | А.П.27. | 92.00 | 120,12 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | Резерв | |
| Партер | А.П.28. | 91.30 | 119,21 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | Резерв | |
| Партер | А.П.30. | 107.00 | 139,71 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | 76900 | |
| Партер | А.П.31. | 116.00 | 151,46 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | 77900 | |
| Партер | А.П.32. | 124,00 | 161,91 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | 77900 | |
| этаж 1 | ||||||||
| 1 | 39 | 81,00 | 105,76 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | нет | город | Резерв | 274 |
| 1 | 41 | 82,00 | 107,07 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | нет | город | Резерв | 299 |
| 1 | 44 | 99,00 | 129,26 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 39000 | 302 |
| 1 | 45 | 90,00 | 117,51 | коридор, спальня, гостинная с кухней, 2 ванные комнаты +WC, терасса | да | город | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН | |
| этаж 2 | ||||||||
| 2 | 58 | 81,00 | 105,76 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | частично | город | 29900 | 283 |
| 2 | 60 | 82,00 | 107,07 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 32000 | 299 |
| 2 | 63 | 99,00 | 129,26 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 39000 | 302 |
| этаж 3 | ||||||||
| 3 | 79 | 82,00 | 107,07 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 32000 | 299 |
| 3 | 80 | 82,00 | 107,07 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 32000 | 299 |
| 3 | 81 | 81,50 | 106,41 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 32000 | Резерв |
| 3 | 83 | 99,00 | 129,26 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 46000 | 356 |
| 3 | 84 | 90,00 | 117,51 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 42000 | 357 |
| 3 | 92 | 103,00 | 134,49 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морская панорама | Резерв | |
| 3 | 94 | 102,00 | 133,18 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | морска панорама | Резерв | |
| этаж 4 | ||||||||
| 4 | 99 | 82,00 | 105,12 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 36000 | 342 |
| 4 | 100 | 82,00 | 105,12 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 36000 | 342 |
| 4 | 101 | 81,50 | 104,48 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната +WC, терасса | да | город | 36000 | 345 |
| 4 | 103 | 99,00 | 129,26 | коридор, спальня, гостинная с кухней, 2 ванные комнаты +WC, терасса | да | город | 48000 | 371 |
| 4 | 104 | 90,00 | 117,51 |
коридор, спальня, гостинная с кухней, 2 ванные комнаты +WC, терасса |
да | город | 42000 | 357 |
Продажа апартаментов в корпусе Б
| Этаж | ап.№ | жил. площадь, м2 | общая площадь, м2 | описание | мебелировка | вид | цена в евро | цена на кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Второй цокол. этаж | ||||||||
| II сут. | 2 | 65,30 | 87,20 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | част-но | морская панорама | ЗАРЕЗЕРВИРАН | |
| Партер | 26 | 65,30 | 89,04 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | нет | морe / город | 36000 | Зарезервирован |
| Партер | 28 | 65,30 | 89,04 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | да | морская панорама | 38000 | Зарезервирован |
| этаж 1 | ||||||||
| I | 44 | 64,00 | 87,27 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | да | вид на город | 29900 | 343 |
| I | 45 | 64,00 | 87,27 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | да | вид на город | 29900 | 343 |
| I | 48 | 68,50 | 91,20 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | част-но | морская панорама | 39000 | 428 |
| этаж 2 | ||||||||
| II | 67 | 62,60 | 83,59 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | да | вид на город | 29000 | 347 |
| II | 70 | 63,70 | 85,06 | коридор, спальня, гостинная с кухней, ванная комната+WC, терасса | да | вид на город | 29800 | 350 |

Български
English
Русский


